speaker

Hubungan Investor

IKHTISAR KEUANGAN

Untuk Akhir Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016
dalam ribuan USD  
LABA DAN RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Pendapatan 266.792 164.100 130.355 151.701 161.797 134.443
Beban Pokok Pendapatan (166.046) (124.011) (106.590) (110.786) (12.797)  (89.157)
Laba Bruto 100.746 40,089 23.765 40.915 49.000 45.286
Beban Usaha, bersih (38.241) (22.506) (16.960) (35.923) 21.247 29.424
Laba (rugi) Usaha 62.505 17.583 6.805 4.992 70.248 15.862
Pendapatan (biaya) Keuangan, Bersih (4.119) (2,559) (140) (355) (2.431) 73
Laba Sebelum Pajak 58.386 1.024 7.477 6.639 72.014 19.367
Beban Pajak Penghasilan (18.705) (12.812) (12.035) (7.130) (25.474) (10.167)
Laba (rugi) Bersih Tahun Berjalan 39.681
  2.211
(4.558) (492) 46.540 9.199
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak (2.731) 3.629 6.755 (6.640) (5.705) 2.673
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 36.951 5.840 2.197 (7.131) 40.835 11.872
EBITDA 87.161 34,306 22.875 25.055 100.200 35.296
             
LABA PER SAHAM            
Jumlah Saham Beredar 3.312.282.180 3,311,505,388 3.311.505.388 3.311.505.388 3.311.505.388 3.311.505.388
Laba (rugi) Per Saham Dasar 0,012084 0.000709 (0,001267) (0,000094) 0,013882 0,002814

 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Kas & Setara Kas 27.141 15.887 18.484 29.234 46.405 16.882
Total Aset Lancar 78.229 66.509 66.837 93.473 84.760 69.519
Aset Tidak Lancar 574.422 569.635 558.871 508.732 484.736 459.421
Jumlah Aset 652.650
636.144  
625.708 602.205 596.496 528.940
Utang (1) 171.171 197,104 190.457 171.416 111.981 129.021
Liabilitas Jangka Pendek 48.778 28.406 31.441 56.069 55.603 45.041
Liabilitas Jangka Panjang 170.596 211.980 2015.559 159.746 118.539 125.419
Jumlah Liabilitas 219.374 240.386 237.000 215.816 174.142 170.460
Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 430.619 393.764 387.919 385.405 394.871 358.323
Jumlah Ekuitas 433.276 395.757 388.708 386.389 395.354 358.480

 

RASIO USAHA
Rasio Imbal Hasil Aset (%) 6,1 0,3 (0,7) (0,1) 8,2 1,7
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (%) 9,2 0,3 (1,2) (0,1) 11,8 2,6
Rasio Kas 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,4
Rasio Lancar 1,6 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5
Liabilitas Terhadap Aset 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Liabilitas Terhadap Ekuitas 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5
Utang Bersih Terhadap Ekuitas 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3
Rasio Laba Dari Operasi yang Dilanjutkan Terhadap Pendapatan (%) 14,9 1,3 (3,5) (0,3) 28,8 6,8
Rasio Marjin EBITDA (%) 32,7 20,9 17,5 16,5 61,9 26,3

 

1) Utang terdiri dari utang berbunga seperti: pinjaman bank jangka pendek, jangka panjang, pinjaman dari pihak berelasi dan utang sewa pembiayaan.

2) Setelah penyajian kembali karena penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 69, Agrikultur".