

PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN JENIS INVESTOR
Pemegang Saham | Saham | Kepemilikan | |
---|---|---|---|
Domestik | |||
Individu domestik | 4.569 | 494.521.329 | 12,05% |
Institusi domestik | 26 | 2.845.326.734 | 87,67% |
Jumlah | 4.595 | 3.339.848.063 | 99,71% |
Luar Negeri | |||
Individu Luar Negeri | 8 | 1.093.637 | 0,02% |
Institusi Luar Negeri | 22 | 13.233.300 | 0,27% |
Jumlah | 30 | 14,326,937 | 0,29% |
Total Keseluruhan | 4.625 | 3.354.175.000 | 100,00% |
Data pada 31 Desember 2022 |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan tentang kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan untuk dilaporkan ke OJK dan BEI.
Ketentuan di atas tidak berlaku bagi Komisaris Independen Perseroan yang dilarang memiliki saham Perseroan.