

PEMEGANG SAHAM PEMODAL NASIONAL DAN ASING
Pemegang Saham | Saham | Kepemilikan | |
---|---|---|---|
Domestik | |||
Individu domestik | 802 | 392.117.414 | 11.69% |
Institusi domestik | 15 | 2.944.409.349 | 87.78% |
Jumlah | 817 | 336.526.763 | 99.47% |
Luar Negeri | |||
Individu Luar Negeri | 8 | 8.599.937 | 0,26% |
Institusi Luar Negeri | 7 | 9.048.300 | 0,27% |
Jumlah | 15 | 17.648.237 | 0,53% |
Total Keseluruhan | 832 | 3.354.175.000 | 100,00% |
Data pada 31 Desember 2019 |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi